Terminliste 2025 |
||||||
Uke | Dato | Oslo judoklubb aktivitet | Nasjonal aktivitet | Regional aktivitet | LL Aktivitet | Kommentar LL |
1 | 2-5 jan | NTC Finland | ||||
2 | ||||||
3 | 18-19 jan | Chinchillacup | Chinchilla-cup NJJK | Scottish open | Klubbaktivitet | |
4 | 24-27 jan | Klubbmesterskap | Belgium Open | |||
5 | 28-30 jan | Utviklingssamling | Utviklingssamling Ippon | ØC Sande | OTC Belgium/ utviklingssamling bærum |
|
6 | JUBAPOOL 1 | JUBAPOOL 1 | ||||
7 | 14-16 feb | Matsumae cup (Uttak) | Matsumae cup | Klubbaktivitet, uttaksstevne | ||
8 | 17-18 feb | ITC | Klubbaktivitet | |||
9 | Ostlandscup Fredrikstad | ØC Fredrikstad | ||||
10 | 7-9 mar | EC MNE Podgorica | Klubbaktivitet | |||
11 | 10 mar | Ipponcup | IpponCup | EC MNE Podgorica/ ippon cup |
Klubbaktivitet | |
11 | 14-16 mars | EC Lat | ||||
12 | 17 mar | EC Lat | ||||
13 | Østlandscup Larvik | ØC Larvik | ||||
14 | 4-6 apr | EC Cro | ||||
15 | 7-11 apr | Trollträffen trollhättan (12-13 apr) | OTC Hun | |||
16 | 17-19 apr | EM camp Malmø | Copenhagen open (klubbaktivitet)?? |
|||
17 | ÅTM+U18 mix+TS | |||||
18 | ØC Sande (forslått 5.-6.april / 11. mai) |
|||||
19 | 5-11 mai | Nordisk Mesterskap DK + Camp | TC Tyskland/Nordisk mesterskap DK | |||
20 | 12-16 mai | TC Tyskland | ||||
21 | JUBAPOOL 2 | JUBAPOOL 2 | ||||
22 | 29-31 mai | Budo Nord (Uttak) | Budo Nord | Klubbaktivitet, uttaksstevne | ||
23 | 1 jun | Budo Nord | Klubbaktivitet | |||
23 | 6-8 jun | EC Slo | ||||
24 | 9-15 jun | EJU OTC Porec Slo | ||||
25 | ||||||
26 | ||||||
27 | 4-6 jul | EOP Est | ||||
28 | VAK | |||||
29 | VAK | |||||
30 | VAK | |||||
31 | VAK | |||||
32 | ||||||
33 | Utviklingssamling Levanger | |||||
34 | 22-24 aug | IT &TC Banska Bystrica Slovakia | Klubbaktivitet | |||
35 | 25-26 aug | IT &TC Banska Bystrica Slovakia | Klubbaktivitet | |||
36 | 5-7 sep | IT Brno open | Klubbaktivitet | |||
37 | 8-10 sep | ØC Sande | Camp | Klubbaktivitet | ||
38 | 19-21 sep | EC MNE | ||||
39 | 22 sep | JUBAPOOL 3 Trøndercup | EC MNE | |||
40 | ||||||
41 | 10-12 okt | EC ESP Malaga | ||||
42 | 13-16 okt | ØC Asker | OTC ESP Malaga | |||
43 | NC Kongsberg 25/10 | |||||
44 | 2 nov | NTC U23 DEN | ||||
45 | 3-4 nov | Landsstevnet Nidarso/Bodø 8.nov kl.13? |
NTC U23 DEN | |||
46 | 12-16 nov | JUBAPOOL 4 | U23 n.N. | Essimo Nederland (Klubb) | ||
47 | 17-23 nov | NM Levanger | ØC/judo uten grenser Fredrikstad | NM Levanger | ||
48 | Baltic sea?? (klubb) | |||||
49 | ØC Sande | Baltic sea?? (Klubb) | ||||
50 | Utviklingssamling NJJK | |||||
51 | ||||||
52 |